[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
ただいまコメントを受けつけておりません。
呪文名 | タイミング | 効果 |
オスロ | いつでも | 味方全員の攻撃力を上げる 40歩歩くと効果は切れる |
ポーバ | 戦闘中 | 味方全員のACを1下げ、敵全員のACを1上げる |
ノーリス | 戦闘中 | 敵全員をおびえさせ、逃げやすくする |
ナグラ | 戦闘中 | 敵1体に自分の現在のHPの半分のダメージを与える 連続で使うと効果は下がっていく |
呪文名 | タイミング | 効果 |
リクレア | 戦闘中 | 敵1グループの周りに炎の雲を発生させ、 毎ターンの終わりに1~4のダメージを与える |
ノーフィス | 戦闘中 | 敵全員の呪文無効化率を下げる |
カルコ | キャンプ中 | 一歩前のブロックに空間があるかどうか調べる |
フィスクレア | 戦闘中 | 味方全員の周りに発生した雲を消し去る |
呪文名 | タイミング | 効果 |
ダルクレア | 戦闘中 | 敵1グループの周りに冷気の雲を発生させ、 毎ターンの終わりに2~8のダメージを与える |
カティクレア | 戦闘中 | 敵全員を眠らせる |
マポーバ | 戦闘中 | 味方全員のACを2下げ、敵1グループのACを2上げる |
呪文名 | タイミング | 効果 |
カニクア | 戦闘中 | 敵1グループの周りに雲を発生させ、 毎ターンの終わりに3~12のダメージを与える |
フォフィック | いつでも | 味方全員の呪文無効化率を上げる 街に帰るまで有効 |
マオスロ | いつでも | 味方全員の攻撃力を上げる 街に帰るまで有効 |
バノカ | 戦闘中 | 3ターンの間、味方にかけられた呪文を一定の確率ではね返す |
呪文名 | タイミング | 効果 |
マリクア | 戦闘中 | 敵1グループの周りに炎の雲を発生させ、 毎ターンの終わりに4~20のダメージを与える |
カルドゥ | キャンプ中 | アイテムを1つ識別する |
モルフィス | いつでも | 味方全員の毒・マヒ・睡眠・恐怖の状態異常を治療する |
ガルディ | 戦闘中 | 一緒に戦ってくれるモンスターを呼び出す |
呪文名 | タイミング | 効果 |
バモクア | 戦闘中 | 敵1グループの周りに雲を発生させ、 毎ターンの終わりに5~40のダメージを与える |
カディオス | いつでも | 味方一人のHPを全快させる |
マトカニ | 戦闘中 | 自分よりある程度レベルの低い敵全員をチリに変える |
フィクドラ | 戦闘中 | 3ターンの間、自分に向けられた敵の攻撃を他の味方にそらす |
呪文名 | タイミング | 効果 |
マダルクア | 戦闘中 | 敵1グループの周りに冷気の雲を発生させ、 毎ターンの終わりに4~60のダメージを与える |
ジルフェ | キャンプ中 | アイテム1つの呪いを解き、消滅させる |
カルノバ | 宝箱の前 | 宝箱の罠を解除し安全に開ける(たまに失敗する) |
アリクス | 戦闘中 | 敵1体に80~130のダメージ |
各種ブログランキング参加中です。
2015年:
1月 /
2月 /
3月 /
4月 /
5月 /
6月 /
7月 /
8月 /
9月 /
10月 /
11月 /
12月
2014年:
1月 /
2月 /
3月 /
4月 /
5月 /
6月 /
7月 /
8月 /
9月 /
10月 /
11月 /
12月
2013年:
1月 /
2月 /
3月 /
4月 /
5月 /
6月 /
7月 /
8月 /
9月 /
10月 /
11月 /
12月
2012年:
1月 /
2月 /
3月 /
4月 /
5月 /
6月 /
7月 /
8月 /
9月 /
10月 /
11月 /
12月
2011年:
1月 /
2月 /
3月 /
4月 /
5月 /
6月 /
7月 /
8月 /
9月 /
10月 /
11月 /
12月