[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
ただいまコメントを受けつけておりません。
名前 | 職業 | LV | HP | AC | 武器 |
---|---|---|---|---|---|
オメガ | 戦士 | 162 | 1422 | -30 | 天之瓊矛 |
リッカ | 闘士 | 118 | 1173 | -33 | ブルーストライク |
ランディ | 忍者 | 97 | 716 | -45 | 風遁 クトネシリカ(首切り+20%) |
アレクサンドラ | 狩人 | 132 | 997 | -25 | 火炎魔道(呪い解除、盗賊倍打) |
アヤ | 薬草師 | 151 | 1008 | -24 | ボーパルサイズ(射程∞化・神族倍打) |
ミユリ | 巫 | 127 | 507 | -11 | 火炎魔道(呪い解除・睡眠+30%) |
名前 | 職業 | LV | HP | AC | 武器 |
---|---|---|---|---|---|
パルティナ | 僧侶 | 132 | 601 | -30 | アイムール |
パック | 忍者 | 83 | 294 | -49 | クトネシリカ×2(首切り+20%) |
ニケ | 遊楽者 | 113 | 354 | -35 | 渾身の一振り(種族制限解除) |
メモリア | 司教 | 110 | 412 | -14 | 万物百科事典(炎+78%) |
ルネ | 召喚士 | 101 | 319 | -16 | 精霊の書(氷+78%) 雷公鞭(雷+70%) |
リリアナ | 魔術師 | 122 | 322 | -12 | シルベラム(暗黒+78%) |
各種ブログランキング参加中です。
2015年:
1月 /
2月 /
3月 /
4月 /
5月 /
6月 /
7月 /
8月 /
9月 /
10月 /
11月 /
12月
2014年:
1月 /
2月 /
3月 /
4月 /
5月 /
6月 /
7月 /
8月 /
9月 /
10月 /
11月 /
12月
2013年:
1月 /
2月 /
3月 /
4月 /
5月 /
6月 /
7月 /
8月 /
9月 /
10月 /
11月 /
12月
2012年:
1月 /
2月 /
3月 /
4月 /
5月 /
6月 /
7月 /
8月 /
9月 /
10月 /
11月 /
12月
2011年:
1月 /
2月 /
3月 /
4月 /
5月 /
6月 /
7月 /
8月 /
9月 /
10月 /
11月 /
12月