[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
ただいまコメントを受けつけておりません。
名前 | 職業 | LV | HP | AC | 武器 |
---|---|---|---|---|---|
オメガ | 戦士 | 147 | 1302 | -29 | ウィッチオブデス(呪い解除、不死・神族倍打) |
リッカ | 闘士 | 107 | 977 | -29 | ブルーストライク |
ランディ | 忍者 | 88 | 680 | -42 | 風遁 クトネシリカ(首切り+20%) |
アレクサンドラ | 狩人 | 119 | 929 | -20 | 火炎魔道(呪い解除、盗賊倍打) |
アヤ | 薬草師 | 136 | 875 | -23 | ボーパルサイズ(射程∞化、戦士倍打) |
ミユリ | 巫 | 115 | 450 | -10 | 火炎魔道(呪い解除、睡眠+30%) |
名前 | 職業 | LV | HP | AC | 武器 |
---|---|---|---|---|---|
パルティナ | 僧侶 | 114 | 544 | -30 | アイムール |
パック | 忍者 | 72 | 730 | -46 | クトネシリカ×2(首切り+20%) |
ニケ | 遊楽者 | 99 | 304 | -35 | 渾身の一振り(種族制限解除) |
メモリア | 司教 | 96 | 361 | -14 | 万物百科事典(炎+78%) |
ルネ | 召喚士 | 88 | 264 | -16 | 精霊の書(氷+78%) 雷公鞭(雷+70%) |
リリアナ | 魔術師 | 106 | 285 | -12 | シルベラム(暗黒+78%) |
各種ブログランキング参加中です。
2015年:
1月 /
2月 /
3月 /
4月 /
5月 /
6月 /
7月 /
8月 /
9月 /
10月 /
11月 /
12月
2014年:
1月 /
2月 /
3月 /
4月 /
5月 /
6月 /
7月 /
8月 /
9月 /
10月 /
11月 /
12月
2013年:
1月 /
2月 /
3月 /
4月 /
5月 /
6月 /
7月 /
8月 /
9月 /
10月 /
11月 /
12月
2012年:
1月 /
2月 /
3月 /
4月 /
5月 /
6月 /
7月 /
8月 /
9月 /
10月 /
11月 /
12月
2011年:
1月 /
2月 /
3月 /
4月 /
5月 /
6月 /
7月 /
8月 /
9月 /
10月 /
11月 /
12月