[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
ただいまコメントを受けつけておりません。
名前 | 職業 | LV | HP | AC | 武器 | |
---|---|---|---|---|---|---|
前衛 | 初音ミク | 神女 | 312 | 2509 | -54 | ブルーゲイル |
KAITO | 戦士 | 382 | 4045 | -51 | ゴールデンアックス | |
鏡音レン | 忍者 | 265 | 1966 | -99 | クトネシリカ×2(首切り+22%) | |
後衛 | 鏡音リン | 君主 | 292 | 2802 | -32 | ロン |
重音テト | 狩人 | 319 | 2760 | -30 | 火炎魔道(呪い解除など) | |
MEIKO | 司教 | 298 | 1379 | -22 | 神秘の棒 | |
控え | 巡音ルカ | 錬金術師 | 1071 | 5899 | -17 | アゾット |
亞北ネル | 巫 | 36 | 151 | -15 | 火炎魔道(呪い解除) | |
弱音ハク | 薬草師 | 41 | 262 | -29 | 渾身の一振り(射程∞化) | |
はちゅねミク | 遊楽者 | 40 | 133 | -23 | ラプター(呪い解除など) |
各種ブログランキング参加中です。
2015年:
1月 /
2月 /
3月 /
4月 /
5月 /
6月 /
7月 /
8月 /
9月 /
10月 /
11月 /
12月
2014年:
1月 /
2月 /
3月 /
4月 /
5月 /
6月 /
7月 /
8月 /
9月 /
10月 /
11月 /
12月
2013年:
1月 /
2月 /
3月 /
4月 /
5月 /
6月 /
7月 /
8月 /
9月 /
10月 /
11月 /
12月
2012年:
1月 /
2月 /
3月 /
4月 /
5月 /
6月 /
7月 /
8月 /
9月 /
10月 /
11月 /
12月
2011年:
1月 /
2月 /
3月 /
4月 /
5月 /
6月 /
7月 /
8月 /
9月 /
10月 /
11月 /
12月