[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
ただいまコメントを受けつけておりません。
名前 | 職業 | LV | HP | AC | 武器 |
---|---|---|---|---|---|
オメガ | 戦士 | 318 | 2695 | -52 | グラム |
リッカ | 闘士 | 232 | 2339 | -77 | ハートブレイカー |
ランディ | 忍者 | 188 | 1402 | -94 | 風遁 クトネシリカ(首切り+34%) |
アレクサンドラ | 狩人 | 261 | 1987 | -38 | ガーンディーヴァ |
アヤ | 薬草師 | 299 | 1969 | -37 | フェイルノート |
ミユリ | 巫 | 250 | 1021 | -24 | 火炎魔道(呪い解除・睡眠+58%) |
名前 | 職業 | LV | HP | AC | 武器 |
---|---|---|---|---|---|
パルティナ | 僧侶 | 186 | 862 | -40 | アイムール |
パック | 忍者 | 116 | 419 | -70 | クトネシリカ×2(首切り+32%) |
ニケ | 遊楽者 | 156 | 502 | -47 | 渾身の一振り(種族制限解除・竜/神族倍打) |
メモリア | 司教 | 152 | 548 | -25 | 万物百科事典(炎+128%) |
ルネ | 召喚士 | 145 | 319 | -26 | 精霊の書(氷+144%) 雷公鞭(雷+140%) |
リリアナ | 魔術師 | 171 | 429 | -24 | シルベラム(暗黒+122%) |
各種ブログランキング参加中です。
2015年:
1月 /
2月 /
3月 /
4月 /
5月 /
6月 /
7月 /
8月 /
9月 /
10月 /
11月 /
12月
2014年:
1月 /
2月 /
3月 /
4月 /
5月 /
6月 /
7月 /
8月 /
9月 /
10月 /
11月 /
12月
2013年:
1月 /
2月 /
3月 /
4月 /
5月 /
6月 /
7月 /
8月 /
9月 /
10月 /
11月 /
12月
2012年:
1月 /
2月 /
3月 /
4月 /
5月 /
6月 /
7月 /
8月 /
9月 /
10月 /
11月 /
12月
2011年:
1月 /
2月 /
3月 /
4月 /
5月 /
6月 /
7月 /
8月 /
9月 /
10月 /
11月 /
12月