[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
ただいまコメントを受けつけておりません。
名前 | 職業 | LV | HP | AC | 武器 |
---|---|---|---|---|---|
オメガ | 戦士 | 185 | 1627 | -38 | グラム |
リッカ | 闘士 | 135 | 1319 | -42 | ブルーストライク |
ランディ | 忍者 | 111 | 828 | -58 | 風遁 クトネシリカ(首切り+38%) |
アレクサンドラ | 狩人 | 152 | 1154 | -31 | ガーンディーヴァ |
アヤ | 薬草師 | 173 | 1147 | -34 | ボーパルサイズ(射程∞化・精霊/戦士倍打) |
ミユリ | 巫 | 146 | 602 | -19 | 火炎魔道(呪い解除・睡眠+58%) |
名前 | 職業 | LV | HP | AC | 武器 |
---|---|---|---|---|---|
パルティナ | 僧侶 | 186 | 862 | -38 | アイムール |
パック | 忍者 | 116 | 419 | -65 | クトネシリカ×2(首切り+38%) |
ニケ | 遊楽者 | 156 | 502 | -47 | 渾身の一振り(種族制限解除・竜/神族倍打) |
メモリア | 司教 | 152 | 548 | -21 | 万物百科事典(炎+110%) |
ルネ | 召喚士 | 145 | 319 | -24 | 精霊の書(氷+110%) 雷公鞭(雷+100%) |
リリアナ | 魔術師 | 171 | 429 | -19 | シルベラム(暗黒+110%) |
各種ブログランキング参加中です。
2015年:
1月 /
2月 /
3月 /
4月 /
5月 /
6月 /
7月 /
8月 /
9月 /
10月 /
11月 /
12月
2014年:
1月 /
2月 /
3月 /
4月 /
5月 /
6月 /
7月 /
8月 /
9月 /
10月 /
11月 /
12月
2013年:
1月 /
2月 /
3月 /
4月 /
5月 /
6月 /
7月 /
8月 /
9月 /
10月 /
11月 /
12月
2012年:
1月 /
2月 /
3月 /
4月 /
5月 /
6月 /
7月 /
8月 /
9月 /
10月 /
11月 /
12月
2011年:
1月 /
2月 /
3月 /
4月 /
5月 /
6月 /
7月 /
8月 /
9月 /
10月 /
11月 /
12月