[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
ただいまコメントを受けつけておりません。
名前 | 職業 | LV | HP | AC | 武器 |
---|---|---|---|---|---|
オメガ | 戦士 | 71 | 645 | -23 | 渾身の一振り(睡眠+19%) デスクリーバー(呪い解除など) |
リッカ | 闘士 | 54 | 522 | -20 | デスアーム×2(呪い解除など) |
ランディ | 忍者 | 45 | 432 | -24 | 毒剣(麻痺+9%) クトネシリカ(睡眠+10%) |
アレクサンドラ | 狩人 | 59 | 429 | -11 | 火炎魔道(呪い解除・精霊倍打) |
アヤ | 薬草師 | 67 | 447 | -8 | ボーパルサイズ(射程∞化) |
ミユリ | 巫 | 57 | 211 | -3 | 火炎魔道(呪い解除・精霊倍打) |
名前 | 職業 | LV | HP | AC | 武器 |
---|---|---|---|---|---|
パルティナ | 僧侶 | 64 | 297 | -22 | エレメンタルメイス |
パック | 忍者 | 42 | 150 | -23 | 妖精の弓(睡眠+25%) |
ニケ | 遊楽者 | 59 | 186 | -25 | ハッピーセブン |
メモリア | 司教 | 58 | 214 | -10 | 万物百科事典(氷+40%) |
ルネ | 召喚士 | 50 | 158 | -10 | 炎の鞭 雷公鞭(雷+30%) |
リリアナ | 魔術師 | 60 | 160 | -10 | ビット(混乱+15%) |
各種ブログランキング参加中です。
2015年:
1月 /
2月 /
3月 /
4月 /
5月 /
6月 /
7月 /
8月 /
9月 /
10月 /
11月 /
12月
2014年:
1月 /
2月 /
3月 /
4月 /
5月 /
6月 /
7月 /
8月 /
9月 /
10月 /
11月 /
12月
2013年:
1月 /
2月 /
3月 /
4月 /
5月 /
6月 /
7月 /
8月 /
9月 /
10月 /
11月 /
12月
2012年:
1月 /
2月 /
3月 /
4月 /
5月 /
6月 /
7月 /
8月 /
9月 /
10月 /
11月 /
12月
2011年:
1月 /
2月 /
3月 /
4月 /
5月 /
6月 /
7月 /
8月 /
9月 /
10月 /
11月 /
12月