[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
ただいまコメントを受けつけておりません。
名前 | 職業 | LV | HP | AC | 武器 |
---|---|---|---|---|---|
オメガ | 戦士 | 33 | 291 | -15 | デスクリーバー×2(呪い解除など) |
リッカ | 闘士 | 26 | 268 | -10 | 白亜の牙(霊倍打) |
ランディ | 盗賊 | 33 | 252 | -9 | デスクリーバー×2(呪い解除など) |
アレクサンドラ | 狩人 | 28 | 227 | -8 | 氷の弓(睡眠+15%) |
アヤ | 薬草師 | 31 | 212 | -6 | ビット(混乱+12%) パワーブローガン(睡眠+15%) |
ミユリ | 巫 | 27 | 92 | 1 | 破魔の弓(睡眠+16%) |
名前 | 職業 | LV | HP | AC | 武器 |
---|---|---|---|---|---|
パルティナ | 僧侶 | 27 | 123 | -4 | 妖精の杖(睡眠+13%) |
パック | 錬金術師 | 26 | 94 | -7 | アゾット×2(首切り+7%) |
ニケ | 遊楽者 | 30 | 108 | -4 | キメラダガー×2(首切り+8%) |
メモリア | 司教 | 29 | 101 | -4 | 万物百科事典(炎+32%) |
ルネ | 召喚士 | 23 | 116 | -3 | 魔法使いの弓(炎+36%) |
リリアナ | 魔術師 | 26 | 92 | -2 | 魔法使いの弓(雷+32%) |
各種ブログランキング参加中です。
2015年:
1月 /
2月 /
3月 /
4月 /
5月 /
6月 /
7月 /
8月 /
9月 /
10月 /
11月 /
12月
2014年:
1月 /
2月 /
3月 /
4月 /
5月 /
6月 /
7月 /
8月 /
9月 /
10月 /
11月 /
12月
2013年:
1月 /
2月 /
3月 /
4月 /
5月 /
6月 /
7月 /
8月 /
9月 /
10月 /
11月 /
12月
2012年:
1月 /
2月 /
3月 /
4月 /
5月 /
6月 /
7月 /
8月 /
9月 /
10月 /
11月 /
12月
2011年:
1月 /
2月 /
3月 /
4月 /
5月 /
6月 /
7月 /
8月 /
9月 /
10月 /
11月 /
12月