[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
ただいまコメントを受けつけておりません。
名前 | 職業 | LV | HP | AC | 武器 |
---|---|---|---|---|---|
オメガ | 戦士 | 30 | 262 | -15 | デスクリーバー×2(呪い解除など) |
リッカ | 闘士 | 24 | 251 | -8 | 手甲鉤(霊倍打) |
ランディ | 盗賊 | 30 | 232 | -9 | デスクリーバー×2(呪い解除など) |
アレクサンドラ | 狩人 | 26 | 180 | -8 | 氷の弓(睡眠+15%) |
アヤ | 薬草師 | 28 | 191 | -6 | ビット(混乱+12%) アイストマホーク(睡眠+12%) |
ミユリ | 巫 | 25 | 75 | 2 | 破魔の弓(睡眠+16%) |
名前 | 職業 | LV | HP | AC | 武器 |
---|---|---|---|---|---|
パルティナ | 僧侶 | 18 | 87 | -4 | 妖精の杖(睡眠+13%) |
パック | 錬金術師 | 17 | 85 | -7 | アゾット×2 |
メモリア | 司教 | 22 | 79 | -4 | 万物百科事典(炎+22%) |
ニケ | 遊楽者 | 22 | 73 | -3 | 雲雀の弓(首切り+8%) |
ルネ | 召喚士 | 16 | 109 | -3 | 魔法使いの弓(炎+18%、氷+18%) |
リリアナ | 魔術師 | 17 | 83 | -3 | 魔法使いの弓(炎+20%、氷+18%) |
各種ブログランキング参加中です。
2015年:
1月 /
2月 /
3月 /
4月 /
5月 /
6月 /
7月 /
8月 /
9月 /
10月 /
11月 /
12月
2014年:
1月 /
2月 /
3月 /
4月 /
5月 /
6月 /
7月 /
8月 /
9月 /
10月 /
11月 /
12月
2013年:
1月 /
2月 /
3月 /
4月 /
5月 /
6月 /
7月 /
8月 /
9月 /
10月 /
11月 /
12月
2012年:
1月 /
2月 /
3月 /
4月 /
5月 /
6月 /
7月 /
8月 /
9月 /
10月 /
11月 /
12月
2011年:
1月 /
2月 /
3月 /
4月 /
5月 /
6月 /
7月 /
8月 /
9月 /
10月 /
11月 /
12月