[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
ただいまコメントを受けつけておりません。
カード名 | 種別(種族) | CP | 性能 |
執行官アーテー | ユニット/赤 (悪魔) | 4 | BP3000/4000/5000 スピードムーブ プレイヤーアタック成功時、敵ユニット1体に3000ダメージ |
シルフの騎士 | ユニット/黄 (精霊) | 3 | BP4000/5000/6000 戦闘時、自分側のフィールドに黄ユニットが3体以上いるとターン終了までBP+3000 |
実習生リーナ | ユニット/青 (魔道士) | 2 | BP2000/3000/4000 登場時、レベル3以上の敵ユニット1体を破壊 |
クマティー | ユニット/緑 (戦士) | 3 | BP3000/4000/5000 アタック時BP2倍(ターン終了まで) |
ヴァイス・ヘルメス | 進化/黄 (悪魔) | 3 | BP6000/7000/8000 登場時、行動済みの敵ユニット1体を消滅させ、自分のライフー1 |
ノーブルドラゴン | 進化/緑 (亜竜) | 5 | BP7000/8000/9000 アタック時、敵ユニット1体の基本BP-2000 |
冥界の門 | トリガー | 0 | 自分のユニット登場時、【不死】種族のユニットカードを1枚引く 自分の【不死】ユニットが破壊された時、捨て札のユニットカードを1枚拾う (どちらもランダム) |
野生の衝動 | トリガー | 0 | 自分の【獣】種族のユニット登場時、それの基本BP+3000 【獣】以外のユニットの場合は、【獣】のユニットカードを1枚ランダムで引く |
忘れられし地下書庫 | トリガー | 0 | 自分のターン終了時、手札を1枚捨ててカードを2枚引く |
突進 | インターセプト/無 | 0 | 戦闘時、ターン終了まで自分の【珍獣】種族のユニット全員のBP+2000 |
各種ブログランキング参加中です。
2015年:
1月 /
2月 /
3月 /
4月 /
5月 /
6月 /
7月 /
8月 /
9月 /
10月 /
11月 /
12月
2014年:
1月 /
2月 /
3月 /
4月 /
5月 /
6月 /
7月 /
8月 /
9月 /
10月 /
11月 /
12月
2013年:
1月 /
2月 /
3月 /
4月 /
5月 /
6月 /
7月 /
8月 /
9月 /
10月 /
11月 /
12月
2012年:
1月 /
2月 /
3月 /
4月 /
5月 /
6月 /
7月 /
8月 /
9月 /
10月 /
11月 /
12月
2011年:
1月 /
2月 /
3月 /
4月 /
5月 /
6月 /
7月 /
8月 /
9月 /
10月 /
11月 /
12月